|  | 
 
 Publicações - Complexo FortimMonitoramento Prudencial
 
 
 
		
		
A Resolução Normativa ANEEL nº 1.072 de 29 de agosto de 2023 dispõe sobre o Monitoramento Prudencial dos agentes no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica durante o período sombra. 
 O Monitoramento Prudencial tem por objetivo ampliar a segurança comercial e financeira das operações no mercado de energia elétrica através da avalição dos níveis de alavancagem dos seus players. Seu processamento se dará em periodicidade semanal para Geradores e Comercializadores e em periodicidade mensal para Consumidores Livres e Especiais. O “Período Sombra” se refere a um momento de transição que visa familiarizar os agentes com nova metodologia de monitoramento. O “Período Sombra” compreende o intervalo de tempo entre novembro/2023 e outubro/2024.
 
 O processamento do Monitoramento Prudencial se divide em 4 etapas:
 
1.       Declaração dos AgentesEm conformidade com as exigências regulatórias, a Brasil Ventos Energia S.A. apresenta a tabela abaixo referente ao Monitoramento Prudencial dos agentes que detém controle.2.       Apuração das Exposições e Marcação a Mercado
 3.       Consolidação das Parcelas de Risco
 4.       Cálculo e Divulgação do Fator de Alavancagem
 
 | 
	
		| Monitoramento Prudencial – Semana 43_2025 |  
		| Sigla | Agente | CNPJ | Início do Período | Fator de Alavancagem Risco | Fator de Alavancagem |  
		| Ventos V | Energia dos Ventos V S.A. | 15.253.861/0001-59 | 23/10/2025 | 0,000314892600 | 0,000000000000 |  
		| Ventos VI | Energia dos Ventos VI S.A. | 15.253.315/0001-18 | 23/10/2025 | 0,010264813700 | 0,000000000000 |  
		| Ventos VII | Energia dos Ventos VII S.A. | 15.253.791/0001-39 | 23/10/2025 | 0,002348376400 | 0,000000000000 |  
		| Ventos VIII | Energia dos Ventos VIII S.A. | 15.253.399/0001-90 | 23/10/2025 | 0,004007054000 | 0,000000000000 |  
		| Ventos IX | Energia dos Ventos IX S.A. | 15.253.373/0001-41 | 23/10/2025 | 0,000551120400 | 0,000000000000 |  | 
 
 
 
 
 
 
 |  |